- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2019-02-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 361122210098362 | 组织机构代码 | MA38CTWA-X | |
| 统一信用代码 | 91361122MA38CTWAX4 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91361122MA38CTWAX4 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2019-02-20至无固定期限 | 核准日期 | 2019-02-20 | |
| 登记机关 | 上饶市广丰区市场监督管理局 | 英文名称 | Shangrao Falandi Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 江西省上饶市广丰区经济开发区芦洋产业园C区民生路9号 | |||
| 经营范围 |
家具技术研发、技术转让、技术服务;实木家居生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
|||