- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2017-05-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 350104100328979 | 组织机构代码 | MA2Y896K-1 | |
| 统一信用代码 | 91350104MA2Y896K10 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350104MA2Y896K10 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-05-12至2067-05-11 | 核准日期 | 2024-11-27 | |
| 登记机关 | 福建省闽侯县市场监督管理局 | 英文名称 | Fuzhou Frandi Building Materials Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 福建省闽侯县甘蔗街道滨江西大道66号闽侯世茂滨江新城31幢1梯2201室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:建筑材料销售;销售代理;国内货物运输代理;门窗销售;金属门窗工程施工;五金产品批发;五金产品零售;家具安装和维修服务;建筑装饰材料销售;日用产品修理;通用设备修理;日用电器修理;日用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||